Åben herrerække – slagspil
| År | Vinder | Runner up |
| 2021 | Rasmus Nielsen | Jens Præstegaard |
| 2020 | Frederik Stræde Frost | Jimmi Bach Hernandez |
| 2019 | Frederik Stræde Frost | Rasmus Nielsen |
| 2018 | Rasmus Nielsen | Frederik Stræde Frost |
| 2017 | Rasmus Kongsgaard | Frederik Stræde Frost |
| 2016 | Matias Strøm | Frederik Stræde Frost |
| 2015 | Flemming Gjerulff | Matias Strøm |
| 2014 | Matias Strøm | Ryan Kirk |
| 2013 | Matias Strøm | |
| 2012 | Jacob Øgendahl | |
| 2011 | Rasmus Kongsgaard | |
| 2010 | Nicholas Emborg Jansen | |
| 2009 | Matias Strøm | |
| 2008 | Nicholas Emborg Jansen | |
| 2007 | Michael Brusholt | |
| 2006 | Jens Præstegaard | |
| 2005 | Carsten Stigaard | |
| 2004 | Brian Henriksen | |
| 2003 | Jens Præstegaard | |
| 2002 | Jens Præstegaard | |
| 2001 | Jens Præstegaard | |
| 2000 | Jens Præstegaard | |
| 1999 | Steffen Nielsen | |
| 1998 | Anders R. Hansen | |
| 1997 | Carsten Stigaard | |
| 1996 | Martin Eriksen | |
| 1995 | Jacob Jespersen | |
| 1994 | Jacob Jespersen | |
| 1993 | Jacob Jespersen | |
| 1992 | Jacob Jespersen | |
| 1991 | Jacob Jespersen | |
| 1990 | Michael Honore | |
| 1989 | Michael Honore |
I 1989 – 1990 – 1991 blev klubmesterskabet afviklet som hulspil. Man kvalificerede sig via 36 hullers slagspil til slutspillet om klubmesterskaberne.
I 1992 var der kun slagspil – ingen hulspilsmatcher.
I 1993 blev det besluttet at have slagspilsmesterskaber den første weekend. Herefter skulle de 16 bedste uanset køn og alder konkurrere i hulspil den følgende weekend.
