Resultater XL-BYG Vinter Cup 2025/26
Konkurrence foregår hver søndag frem til den 15. marts 2026, hvor en førerbold med de 4 bedst placerede
deltagere spiller om 1. præmien, der er en Weber Spirit® E-310-gasgrill.
Samlet pointsum beregnes som den enkelte deltagers 5 bedste resultater
| 2025 | 2026 | ||||||||||
| Navn | Samlet | 30-11 | 14-12 | 21-12 | 4-01 | 18-01 | 25-01 | 15-02 | 22-02 | 01-03-26 | |
| 1 | Morten Jensen | 175 | 17 | 32 | 40 | 25 | 27 | 25 | 15 | 36 | 40 |
| 2 | Solveig Pedersen | 151 | 26 | 24 | 32 | 13 | 31 | 31 | 5 | 29 | 28 |
| 3 | Preben Pedersen | 150 | 26 | 30 | 30 | 21 | 26 | 24 | 10 | 35 | 29 |
| 4 | Lone W. Jensen | 127 | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 6 | 35 | ||
| 5 | Hans Vilhelm Sørensen | 108 | 20 | 30 | 28 | 30 | |||||
| 6 | Jens Chr. Jensen | 102 | 29 | 40 | 33 | ||||||
| 7 | Poul Munk Povlsen | 101 | 34 | 32 | 35 | ||||||
| 8 | Alice H. Christensen | 99 | 30 | 12 | 29 | 28 | |||||
| 9 | Svend Erik Rosengaard | 57 | 18 | 39 | |||||||
| 10 | Thorkild Nielsen | 45 | 23 | 22 | |||||||
| 11 | Jens Chr. Mathiesen | 40 | 8 | 32 | |||||||
| 12 | Bjørn Kaalund | 30 | 30 | ||||||||
| 13 | Mads Lund | 24 | 24 | ||||||||
| 14 | Jytte Rosengaard | 22 | 22 | ||||||||
