Tee 51 - damer | |
CR | 73,2 |
Slope | 123 |
Par | 73 |
Meter | 5049 |
Handicap | Slag |
+4,3 til +3,4 | +4 |
+3,3 til +2,5 | +3 |
+2,4 til +1,6 | +2 |
+1,5 til +0,7 | +1 |
+0,6 til 0,2 | 0 |
0,3 til 1,1 | 1 |
1,2 til 2,1 | 2 |
2,2 til 3,0 | 3 |
3,1 til 3,9 | 4 |
4,0 til 4,8 | 5 |
4,9 til 5,7 | 6 |
5,8 til 6,7 | 7 |
6,8 til 7,6 | 8 |
7,7 til 8,5 | 9 |
8,6 til 9,4 | 10 |
9,5 til 10,3 | 11 |
10,4 til 11,2 | 12 |
11,3 til 12,2 | 13 |
12,3 til 13,1 | 14 |
13,2 til 14 | 15 |
14,1 til 14,9 | 16 |
15 til 15,8 | 17 |
15,9 til 16,8 | 18 |
16,9 til 17,7 | 19 |
17,8 til 18,6 | 20 |
18,7 til 19,5 | 21 |
19,6 til 20,4 | 22 |
20,5 til 21,4 | 23 |
21,5 til 22,3 | 24 |
22,4 til 23,2 | 25 |
23,3 til 24,1 | 26 |
24,2 til 25 | 27 |
25,1 til 25,9 | 28 |
26 til 26,9 | 29 |
27 til 27,8 | 30 |
27,9 til 28,7 | 31 |
28,8 til 29,6 | 32 |
29,7 til 30,5 | 33 |
30,6 til 31,5 | 34 |
31,6 til 32,4 | 35 |
32,5 til 33,3 | 36 |
33,4 til 34,2 | 37 |
34,3 til 35,1 | 38 |
35,2 til 36 | 39 |
37 | 40 |
38 | 41 |
39 | 42 |
40 | 43 |
41 | 44 |
42 | 45 |
43 | 46 |
44 | 47 |
45 | 48 |
46 | 49 |
47 | 50 |
48 | 51 |
49 | 52 |
50 | 53 |
51 | 54 |
52 | 55 |
53 | 56 |
54 | 57 |
Tee 51 - herrer | |
CR | 67,8 |
Slope | 113 |
Par | 73 |
Meter | 5034 |
Handicap | Slag |
4,8 til 5,6 | 0 |
5,7 til 6,6 | 1 |
6,7 til 7,6 | 2 |
7,7 til 8,6 | 3 |
8,7 til 9,6 | 4 |
9,7 til 10,6 | 5 |
10,7 til 11,6 | 6 |
11,7 til 12,6 | 7 |
12,7 til 13,6 | 8 |
13,7 til 14,6 | 9 |
14,7 til 15,6 | 10 |
15,7 til 16,6 | 11 |
15,7 til 17,6 | 12 |
17,7 til 18,6 | 13 |
18,7 til 19,6 | 14 |
19,7 til 20,6 | 15 |
20,7 til 21,6 | 16 |
21,7 til 22,6 | 17 |
22,7 til 23,6 | 18 |
23,7 til 24,6 | 19 |
24,7 til 25,6 | 20 |
25,7 til 26,6 | 21 |
26,7 til 27,6 | 22 |
27,7 til 28,6 | 23 |
28,7 til 29,6 | 24 |
29,7 til 30,6 | 25 |
30,7 til 31,6 | 26 |
31,7 til 32,6 | 27 |
32,7 til 33,6 | 28 |
33,7 til 34,6 | 29 |
34,7 til 35,6 | 30 |
35,7 til 36 | 31 |
37 | 32 |
38 | 33 |
39 | 34 |
40 | 35 |
41 | 36 |
42 | 37 |
43 | 38 |
44 | 39 |
45 | 40 |
46 | 41 |
47 | 42 |
48 | 43 |
49 | 44 |
50 | 45 |
51 | 46 |
52 | 47 |
53 | 48 |
54 | 49 |
Tee 54 - damer | |
CR | 75,7 |
Slope | 128 |
Par | 73 |
Meter | 5422 |
Handicap | Slag |
+6,3 til +5,5 | +4 |
+5,4 til +4,6 | +3 |
+4,5 til +3,8 | +2 |
+3,7 til +2,9 | +1 |
+2,8 til +2 | 0 |
+1,9 til +1,1 | 1 |
+1 til +0,2 | 2 |
+0,1 til 0,7 | 3 |
0,8 til 1,5 | 4 |
1,6 til 2,4 | 5 |
2,5 til 3,3 | 6 |
3,4 til 4,2 | 7 |
4,3 til 5,1 | 8 |
5,2 til 6 | 9 |
6,1 til 6,8 | 10 |
6,9 til 7,7 | 11 |
7,8 til 8,6 | 12 |
8,7 til 9,5 | 13 |
9,6 til 10,4 | 14 |
10,5 til 11,2 | 15 |
11,3 til 12,1 | 16 |
12,2 til 13 | 17 |
13,1 til 13,9 | 18 |
14 til 14,8 | 19 |
14,9 til 15,7 | 20 |
15,8 til 16,5 | 21 |
16,6 til 17,4 | 22 |
17,5 til 18,3 | 23 |
18,4 til 19,2 | 24 |
19,3 til 20,1 | 25 |
20,2 til 21 | 26 |
21,1 til 21,8 | 27 |
21,9 til 22,7 | 28 |
22,8 til 23,6 | 29 |
23,7 til 24,5 | 30 |
24,6 til 25,4 | 31 |
25,5 til 26,3 | 32 |
26,4 til 27,1 | 33 |
27,2 til 28 | 34 |
28,1 til 28,9 | 35 |
29 til 29,8 | 36 |
29,9 til 30,7 | 37 |
30,8 til 31,6 | 38 |
31,7 til 32,4 | 39 |
32,5 til 33,3 | 40 |
33,4 til 34,2 | 41 |
34,3 til 35,1 | 42 |
35,2 til 36 | 43 |
37 | 44 |
38 | 45 |
39 | 46 |
40 | 47 |
41 | 48 |
42 | 49 |
43 | 50 |
44 | 51 |
45 | 52 |
Tee 54 - herrer | |
CR | 75,7 |
Slope | 128 |
Par | 73 |
Meter | 5422 |
Handicap | Slag |
+1,2 til +0,3 | +4 |
+0,2 til 0,6 | +3 |
0,7 til 1,6 | +2 |
1,7 til 2,5 | +1 |
2,6 til 3,5 | 0 |
3,6 til 4,5 | 1 |
4,6 til 5,4 | 2 |
5,5 til 6,4 | 3 |
6,5 til 7,3 | 4 |
7,4 til 8, 3 | 5 |
8,4 til 9,2 | 6 |
9,3 til 10,2 | 7 |
10,3 til 11,2 | 8 |
11,3 til 12,1 | 9 |
12,2 til 13,1 | 10 |
13,2 til 14,0 | 11 |
14,1 til 15,0 | 12 |
15,1 til 15,9 | 13 |
16,0 til 16,9 | 14 |
17,0 - 17,9 | 15 |
18,0 til 18,8 | 16 |
18,9 til 19,8 | 17 |
19,9 til 20,7 | 18 |
20,8 til 21,7 | 19 |
21,8 til 22,6 | 20 |
22,7 til 23,6 | 21 |
23,7 til 24,6 | 22 |
24,7 til 25,5 | 23 |
25,6 til 26,5 | 24 |
26,6 til 27,4 | 25 |
27,5 til 28,4 | 26 |
28,5 til 29,3 | 27 |
29,4 til 30,3 | 28 |
30,4 til 31,3 | 29 |
31,4 til 32,2 | 30 |
32,3 til 33,2 | 31 |
33,3 til 34,1 | 32 |
34,2 til 35,1 | 33 |
35,2 til 26,0 | 34 |
37 | 35 |
38 | 36 |
39 | 37 |
40 | 38 |
41 | 39 |
42 | 40 |
43 | 41 |
44 | 42 |
45 | 43 |
46 | 44 |
47 | 45 |
48 | 46 |
49 | 47 |
50 | 48 |
51 | 49 |
52 | 50 |
52 | 51 |
54 | 52 |
Tee 59 - damer | |
CR | 72,2 |
Slope | 124 |
Par | 73 |
Meter | 5891 |
Handicap | Slag |
+8,6 til +7,8 | +4 |
+7,7 til 7 | +3 |
+6,9 til +6,1 | +2 |
+6 til +5,3 | +1 |
+5,2 til +4,4 | 0 |
+4,3 til +3,6 | 1 |
+3,5 til +2,7 | 2 |
+2,6 til +1,9 | 3 |
+1,8 til +1,1 | 4 |
+1 til +0,2 | 5 |
+0,1 til 0,6 | 6 |
0,7 til 1,5 | 7 |
1,6 til 2,3 | 8 |
2,4 til 3,2 | 9 |
3,3 til 4 | 10 |
4,1 til 4,8 | 11 |
4,9 til 5,7 | 12 |
5,8 til 6,5 | 13 |
6,6 til 7,4 | 14 |
7,5 til 8,2 | 15 |
8,3 til 9,1 | 16 |
9,2 til 9,9 | 17 |
10 til 10,7 | 18 |
10,8 til 11,6 | 19 |
11,07 til 12,4 | 20 |
12,5 til 13,3 | 21 |
13,4 til 14,1 | 22 |
14,2 til 15 | 23 |
15,1 til 15,8 | 24 |
15,9 til 16,6 | 25 |
16,7 til 17,5 | 26 |
17,6 til 18,3 | 27 |
18,4 til 19,2 | 28 |
19,3 til 20 | 29 |
20,1 til 20,9 | 30 |
21 til 21,7 | 31 |
21,8 til 22,5 | 32 |
22,6 til 23,4 | 33 |
23,5 til 24,2 | 34 |
24,3 til 25,1 | 35 |
25,2 til 25,9 | 36 |
26 til 26,8 | 37 |
26,9 til 27,6 | 38 |
27,7 til 28,5 | 39 |
28,6 til 29,3 | 40 |
29,4 til 30,1 | 41 |
30,2 til 31 | 42 |
31,1 til 31,8 | 43 |
31,9 til 32,7 | 44 |
32,8 til 33,5 | 45 |
33,6 til 34,4 | 46 |
34,5 til 35,2 | 47 |
35,3 til 36 | 48 |
37 | 49 |
38 | 50 |
39 | 51 |
40 | 52 |
41 | 53 |
42 | 54 |
43 | 55 |
44 | 56 |
45 | 57 |
Tee 59 - herrer | |
CR | 72,2 |
Slope | 124 |
Par | 73 |
Meter | 5891 |
Handicap | Slag |
+3,3 til +2,5 | +4 |
+2,4 til +1,6 | +3 |
+1,5 til +0,7 | +2 |
+0,6 til 0,2 | +1 |
0,3 til 1,1 | 0 |
1,2 til 2 | 1 |
2,1 til 3 | 2 |
3,1 til 3,9 | 3 |
4 til 4,8 | 4 |
4,9 til 5,7 | 5 |
5,8 til 6,6 | 6 |
6,7 til 7,5 | 7 |
7,6 til 8,4 | 8 |
8,5 til 9,3 | 9 |
9,4 til 10,2 | 10 |
10,3 til 11,2 | 11 |
11,3 til 12,1 | 12 |
12,2 til 13 | 13 |
13,1 til 13,9 | 14 |
14 til 14,8 | 15 |
14,9 til 15,7 | 16 |
15,8 til 16,6 | 17 |
16,7 til 17,5 | 18 |
17,6 til 18,4 | 19 |
18,5 til 19,4 | 20 |
19,5 til 20,3 | 21 |
20,4 til 21,2 | 22 |
21,3 til 22,1 | 23 |
22,2 til 23 | 24 |
23,1 til 23,9 | 25 |
24 til 24,8 | 26 |
24,9 til 25,7 | 27 |
25,8 til 26,7 | 28 |
26,8 til 27,6 | 29 |
27,7 til 28,5 | 30 |
28,6 til 29,4 | 31 |
29,5 til 30,3 | 32 |
30,4 til 31,2 | 33 |
31,3 til 32,1 | 34 |
32,2 til 33 | 35 |
33,1 til 33,9 | 36 |
34 til 34,9 | 37 |
35 til 35,8 | 38 |
35,9 til 36 | 39 |
37 | 40 |
38 | 41 |
39 | 42 |
40 | 43 |
41 | 44 |
42 | 45 |
43 | 46 |
44 | 47 |
45 | 48 |
46 | 49 |
47 | 50 |
48 | 51 |
49 | 52 |
50 | 53 |
51 | 54 |
52 | 55 |
53 | 56 |
54 | 57 |
Tee 61 - damer | |
CR | 73,1 |
Slope | 126 |
Par | 72 |
Meter | 6068 |
Slag | |
+10,1 til +9,4 | +4 |
+9,3 til +8,5 | +3 |
+8,4 til +7,7 | +2 |
+7,6 til +6,9 | +1 |
+6,8 til +6,1 | 0 |
+6 til +5,2 | 1 |
+5,1 til +4,4 | 2 |
+4,3 til +3,6 | 3 |
+3,5 til +2,8 | 4 |
+2,7 til +1,9 | 5 |
+1,8 til +1,1 | 6 |
+1 til +0,3 | 7 |
+0,2 til 0,5 | 8 |
0,6 til 1,4 | 9 |
1,5 til 2,2 | 10 |
2,3 til 3 | 11 |
3,1 til 3,8 | 12 |
3,9 til 4,7 | 13 |
4,8 til 5,5 | 14 |
5,6 til 6,3 | 15 |
6,4 til 7,1 | 16 |
7,2 til 8 | 17 |
8,1 til 8,8 | 18 |
8,9 til 9,6 | 19 |
9,7 til 10,4 | 20 |
10,5 til 11,2 | 21 |
11,3 til 12,1 | 22 |
12,2 til 12,9 | 23 |
13 til 13,7 | 24 |
13,8 til 14,5 | 25 |
14,6 til 15,4 | 26 |
15,5 til 16,2 | 27 |
16,3 til 17 | 28 |
17,1 til 17,8 | 29 |
17,9 til 18,7 | 30 |
18,8 til 19,5 | 31 |
19,6 til 20,3 | 32 |
20,4 til 21,1 | 33 |
21,2 til 22 | 34 |
22,1 til 22,8 | 35 |
22,9 til 23,6 | 36 |
23,7 til 24,4 | 37 |
24,5 til 25,3 | 38 |
25,4 til 26,1 | 39 |
26,2 til 26,9 | 40 |
27 til 27,7 | 41 |
27,8 til 28,6 | 42 |
28,7 til 29,4 | 43 |
29,5 til 30,2 | 44 |
30,3 til 31 | 45 |
31,1 til 31,9 | 46 |
32 til 32,7 | 47 |
32,8 til 33,5 | 48 |
33,6 til 34,3 | 49 |
34,4 til 35,2 | 50 |
35,3 til 36 | 51 |
37 | 52 |
38 | 53 |
39 | 54 |
Tee 61 - herrer | |
CR | 73,1 |
Slope | 126 |
Par | 72 |
Meter | 6068 |
Handicap | Slag |
+5,o til +4,2 | +4 |
+4,1 til +3,3 | +3 |
+3,2 til +2,4 | +2 |
+2,3 til +1,5 | +1 |
+1,4 til +0,6 | 0 |
+0,5 til 0,3 | 1 |
0,4 til 1,2 | 2 |
1,3 til 2,1 | 3 |
2,2 til 3,0 | 4 |
3,1 til 3,9 | 5 |
4,0 til 4,8 | 6 |
4,9 til 5,7 | 7 |
5,8 til 6,6 | 8 |
6,7 til 7,5 | 9 |
7,6 til 8,4 | 10 |
8,5 til 9,3 | 11 |
9,4 til 10,2 | 12 |
10,3 til 11,1 | 13 |
11,2 til 12,0 | 14 |
12,1 til 12,9 | 15 |
13,0 til 13,8 | 16 |
13,9 til 14,7 | 17 |
14,8 til 15,6 | 18 |
15,7 til 16,5 | 19 |
16,6 til 17,3 | 20 |
17,4 til 18,2 | 21 |
18,3 til 19,1 | 22 |
19,2 til 20,0 | 23 |
20,1 til 20,9 | 24 |
21,0 til 21,8 | 25 |
21,9 til 22,7 | 26 |
22,8 til 23,6 | 27 |
23,7 til 24,5 | 28 |
24,6 til 25,4 | 29 |
25,5 til 26,3 | 30 |
26,4 til 27,2 | 31 |
27,3 til 28,1 | 32 |
28,2 til 29,0 | 33 |
29,1 til 29,9 | 34 |
30,0 til 30,8 | 35 |
30,9 til 31,7 | 36 |
31,8 til 32,6 | 37 |
32,7 til 33,5 | 38 |
33,6 til 34,4 | 39 |
24,5 til 35,3 | 40 |
35,4 til 36,0 | 41 |
37 | 42 |
38 | 43 |
39 | 44 |
40 | 45 |
41 | 46 |
42 | 47 |
43 | 48 |
44 | 49 |
45 | 50 |
46 | 51 |
47 | 52 |
48 | 53 |
49 | 54 |