Vundne vin præmier 2025
Så er vi klar til en ny sæson i herreklubben, her vil i kunne finde oversigten over vundne flasker vin gennem sæsonen!
Listen opdateres efter 1. onsdag i hver måned, med de mest vindende spiller på 1. 2. og 3. pladsen :
1. Harry Lund-Hansen 23 fl.
2. Morten Jensen 16 fl.
3. Henry Kynde 10 fl. – Lars Trylle Jakobsgaard 10 fl.
| Vin præmier | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | I alt | |
| 77 | Kaj Svenningsen | 1 | 2 | 3 | ||||
| 100 | Kristian Lystbæk | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1036 | Jes Petersen | 2 | 2 | 4 | ||||
| 1108 | Henry Kynde | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 1152 | Kim Thomsen | |||||||
| 1266 | Anders S. Hansen | 3 | 3 | |||||
| 1270 | Harry Lund-Hansen | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 |
| 1415 | Anders Iversen | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1463 | Peder Andreasen | 1 | 1 | |||||
| 1815 | Hilmer Laursen | 1 | 1 | |||||
| 1882 | Allan Holgersen | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2306 | Allan Ødegaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2326 | Lars Kjeldsen | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2437 | Claus Damgaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2670 | I. C. Grønkjær | |||||||
| 2766 | Torben Rokkjær | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2925 | Anker Hvid | |||||||
| 2973 | Steen VØP Andersen | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2985 | Georg Breddam | 3 | 3 | |||||
| 3009 | Lars Tryl. Jakobsgaard | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3137 | Rene Schmidt | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3828 | Jørgen Rønn Schlie | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3836 | Morten Jensen | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 3839 | Jeppe R. S. Hansen | 1 | 1 | |||||
| 3871 | Jakob Andersen | |||||||
| 3918 | Jørgen Holk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4001 | Bent Bilberg Larsen | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
| 4126 | Jakob Vig | 1 | 1 | |||||
| 4159 | Heikki Sørensen | |||||||
| 4250 | Søren Snabe | 1 | 1 | |||||
